■ インフォメーション

2023-03-08 15:29:00

 

2023年3月8日現在

 

生徒のお問い合わせは、

弊社事業創造本部マーケティング部  森

(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)

までお問い合わせください!

 

1.特定技能生

今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者41名、面接可能45名

介護15名、食品加工25名、外食1名が、スタンバイしております!

 

NO ID番号 性別 年齢 VISA 業種 技能試験の有無 日本語試験の有無 面接可能 国籍
1 3009 20 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
2 3181 42 特定 食品加工 N3   インドネシア
3 3182 43 特定 食品加工 N4   インドネシア
4 3184 23 特定 レストラン N4 インドネシア
5 3335 18 特定 介護   インドネシア
6 3336 18 特定 介護   インドネシア
7 3337 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
8 3338 18 特定 介護   インドネシア
9 3339 18 特定 食品加工     インドネシア
10 3340 18 特定 介護     インドネシア
11 3341 18 特定 レストラン     インドネシア
12 3342 21 特定 食品加工     インドネシア
13 3343 19 特定 食品加工     インドネシア
14 3351 20 特定 レストラン     インドネシア
15 3356 20 特定 レストラン     インドネシア
16 3392 18 特定 介護       インドネシア
17 3398 18 特定 食品加工       インドネシア
18 3400 19 特定 食品加工       インドネシア
19 3404 18 特定 レストラン       インドネシア
20 3408 21 特定 食品加工       インドネシア
21 3409 21 特定 介護     インドネシア
22 3410 19 特定 食品加工       インドネシア
23 3411 22 特定 食品加工       インドネシア
24 3413 17 特定 食品加工       インドネシア
25 3414 24 特定 食品加工       インドネシア
26 3415 18 特定 食品加工       インドネシア
27 3452 19 特定 介護     インドネシア
28 3453 18 特定 介護     インドネシア
29 3519 29 特定 介護       インドネシア
30 3572 22 特定 介護     インドネシア
31 3573 24 特定 介護       インドネシア
32 3574 21 特定 介護       インドネシア
33 3575 21 特定 介護       インドネシア
34 3591 20 特定 食品加工       インドネシア
35 3592 22 特定 食品加工   インドネシア
36 3596 18 特定 食品加工       インドネシア
37 3614 19 特定 レストラン       インドネシア
38 3615 18 特定 介護       インドネシア
39 3616 19 特定 レストラン       インドネシア
40 3629 18 特定 食品加工       インドネシア
41 3630 21 特定 食品加工       インドネシア
42 3631 22 特定 食品加工       インドネシア
43 3650 22 特定 レストラン       インドネシア
44 3651 36 特定 レストラン       インドネシア
45 3652 24 特定 レストラン       インドネシア
46 3663 21 特定 食品加工       インドネシア
47 3664 19 特定 食品加工       インドネシア
48 3665 19 特定 食品加工   インドネシア
49 3670 22 特定 食品加工       インドネシア
50 3671 26 特定 食品加工       インドネシア
51 3672 18 特定 食品加工       インドネシア
52 5001 19 特定 介護 N4 ミャンマー
53 5002 23 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
54 5003 25 特定 介護 N4 ミャンマー
55 5004 22 特定 介護 N4 ミャンマー
56 5005 30 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
57 5006 20 特定 介護 N4 ミャンマー
58 5007 21 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
59 5008 24 特定 介護 N4 ミャンマー
60 5009 27 特定 介護 N4 ミャンマー
61 5010 28 特定 介護 N4 ミャンマー
62 9000 25 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
63 9001 27 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
64 9002 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
65 9003 21 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
66 9004 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
67 9005 49 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
68 9006 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
69 9007 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
70 9008 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
71 9009 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
72 9010 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
73 9011 40 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
74 9012 23 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
75 9013 22 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
76 9014 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
77 9015 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
78 9016 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
79 9017 28 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
80 9018 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
81 9019 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア

 

  【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)

pdf 特定リスト0308.pdf (0.34MB)

2023-02-22 12:10:00

2023年2月22日現在

 

技能実習生

 

今後面接に出る生徒一覧(未内定者211名、面接可能142名)

 

 

NO ID番号 性別 年齢 実習/特定 面接可能
1 3199 18 実習生  
2 3200 28 実習生  
3 3209 26 実習生
4 3210 21 実習生
5 3211 22 実習生
6 3212 20 実習生
7 3213 18 実習生
8 3214 26 実習生
9 3215 18 実習生
10 3216 20 実習生
11 3217 29 実習生  
12 3218 23 実習生
13 3219 19 実習生
14 3220 19 実習生
15 3221 19 実習生
16 3222 22 実習生
17 3223 18 実習生
18 3224 19 実習生
19 3225 23 実習生
20 3226 18 実習生
21 3227 18 実習生
22 3228 22 実習生
23 3229 22 実習生
24 3230 24 実習生
25 3231 18 実習生
26 3232 21 実習生
27 3233 17 実習生
28 3234 19 実習生
29 3235 22 実習生
30 3236 21 実習生
31 3237 18 実習生
32 3238 19 実習生
33 3239 18 実習生
34 3240 20 実習生
35 3241 18 実習生
36 3242 18 実習生
37 3243 19 実習生
38 3244 21 実習生
39 3245 26 実習生  
40 3246 25 実習生
41 3247 18 実習生
42 3248 18 実習生
43 3249 18 実習生
44 3250 18 実習生
45 3251 24 実習生
46 3252 25 実習生
47 3253 19 実習生
48 3254 18 実習生
49 3255 22 実習生
50 3256 18 実習生
51 3257 18 実習生
52 3258 22 実習生
53 3259 23 実習生
54 3260 24 実習生
55 3261 19 実習生
56 3263 18 実習生
57 3264 17 実習生
58 3265 18 実習生
59 3266 20 実習生
60 3267 18 実習生
61 3268 18 実習生
62 3269 29 実習生
63 3270 20 実習生
64 3271 27 実習生
65 3272 26 実習生
66 3273 18 実習生
67 3274 19 実習生
68 3275 20 実習生
69 3277 19 実習生
70 3278 18 実習生
71 3279 21 実習生
72 3280 19 実習生
73 3281 19 実習生
74 3282 20 実習生
75 3283 20 実習生
76 3284 24 実習生
77 3286 24 実習生
78 3289 19 実習生
79 3313 22 実習生
80 3314 22 実習生
81 3315 25 実習生
82 3316 27 実習生
83 3317 21 実習生
84 3318 21 実習生
85 3319 21 実習生
86 3320 20 実習生
87 3321 20 実習生
88 3322 18 実習生
89 3323 18 実習生
90 3324 20 実習生
91 3325 20 実習生
92 3326 20 実習生
93 3327 21 実習生
94 3328 20 実習生
95 3329 24 実習生  
96 3330 19 実習生  
97 3331 19 実習生  
98 3333 23 実習生  
99 3334 20 実習生  
100 3344 18 実習生  
101 3345 20 実習生  
102 3346 24 実習生
103 3347 19 実習生
104 3348 18 実習生
105 3349 22 実習生
106 3350 18 実習生
107 3352 20 実習生
108 3353 18 実習生
109 3354 20 実習生
110 3355 24 実習生
111 3357 19 実習生
112 3358 23 実習生
113 3359 19 実習生
114 3360 21 実習生
115 3361 23 実習生
116 3362 18 実習生
117 3363 25 実習生  
118 3364 24 実習生
119 3365 26 実習生
120 3366 20 実習生  
121 3367 20 実習生  
122 3369 20 実習生
123 3372 19 実習生
124 3373 19 実習生
125 3374 19 実習生  
126 3375 18 実習生
127 3376 18 実習生  
128 3377 18 実習生  
129 3378 19 実習生
130 3380 18 実習生
131 3384 26 実習生
132 3388 31 実習生  
133 3389 20 実習生  
134 3390 20 実習生  
135 3393 25 実習生  
136 3397 27 実習生  
137 3399 18 実習生  
138 3401 22 実習生  
139 3403 26 実習生
140 3405 19 実習生
141 3406 19 実習生
142 3407 19 実習生
143 3412 20 実習生
144 3416 22 実習生
145 3417 19 実習生
146 3419 18 実習生
147 3420 21 実習生
148 3421 19 実習生
149 3423 23 実習生  
150 3427 18 実習生
151 3428 18 実習生
152 3429 18 実習生
153 3431 19 実習生
154 3432 20 実習生
155 3433 22 実習生
156 3437 20 実習生
157 3440 22 実習生
158 3441 22 実習生
159 3442 21 実習生
160 3443 18 実習生
161 3444 18 実習生
162 3445 19 実習生
163 3446 26 実習生
164 3454 19 実習生
165 3455 19 実習生
166 3456 18 実習生
167 3457 24 実習生
168 3503 18 実習生  
169 3505 26 実習生  
170 3506 18 実習生  
171 3507 22 実習生  
172 3508 18 実習生  
173 3509 19 実習生  
174 3510 18 実習生  
175 3511 23 実習生  
176 3512 30 実習生  
177 3513 19 実習生  
178 3514 19 実習生  
179 3515 30 実習生  
180 3516 30 実習生  
181 3517 19 実習生  
182 3520 19 実習生  
183 3522 18 実習生  
184 3523 22 実習生  
185 3524 19 実習生  
186 3525 22 実習生  
187 3526 23 実習生  
188 3527 23 実習生  
189 3528 22 実習生  
190 3607 20 実習生  
191 3608 18 実習生  
192 3609 26 実習生  
193 3610 20 実習生  
194 3611 18 実習生  
195 3612 18 実習生  
196 3613 20 実習生  
197 3617 20 実習生  
198 3618 22 実習生  
199 3619 21 実習生  
200 3620 19 実習生  
201 3621 19 実習生  
202 3622 20 実習生  
203 3623 18 実習生  
204 3624 24 実習生  
205 3625 23 実習生  
206 3626 24 実習生  
207 3627 22 実習生  
208 3628 17 実習生  
209 3667 20 実習生  
210 3668 22 実習生  
211 3669 19 実習生  
2023-02-22 12:00:00

2023年2月22日現在

特定技能生

今後面接に出る生徒一覧(未内定者61名、面接可能26名

 

NO ID番号 性別 年齢 実習/特定 特定業種 技能試験の有無 日本語試験の有無 面接可能 国籍
1 3009 20 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
2 3181 42 特定 食品加工 N3   インドネシア
3 3182 43 特定 食品加工 N4   インドネシア
4 3184 23 特定 レストラン N4 インドネシア
5 3335 18 特定 介護   インドネシア
6 3336 18 特定 介護   インドネシア
7 3337 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
8 3338 18 特定 介護   インドネシア
9 3339 18 特定 食品加工     インドネシア
10 3340 18 特定 介護     インドネシア
11 3341 18 特定 レストラン     インドネシア
12 3342 21 特定 食品加工     インドネシア
13 3343 19 特定 食品加工     インドネシア
14 3351 20 特定 レストラン     インドネシア
15 3356 20 特定 レストラン     インドネシア
16 3392 18 特定 介護       インドネシア
17 3398 18 特定 食品加工       インドネシア
18 3400 19 特定 食品加工       インドネシア
19 3404 18 特定 レストラン       インドネシア
20 3408 21 特定 食品加工       インドネシア
21 3409 21 特定 介護     インドネシア
22 3410 19 特定 食品加工       インドネシア
23 3411 22 特定 食品加工       インドネシア
24 3413 17 特定 食品加工       インドネシア
25 3414 24 特定 食品加工       インドネシア
26 3415 18 特定 食品加工       インドネシア
27 3452 19 特定 介護     インドネシア
28 3453 18 特定 介護     インドネシア
29 3519 29 特定 介護       インドネシア
30 3572 22 特定 介護     インドネシア
31 3573 24 特定 介護       インドネシア
32 3574 21 特定 介護       インドネシア
33 3575 21 特定 介護       インドネシア
34 3591 20 特定 食品加工       インドネシア
35 3592 22 特定 食品加工     インドネシア
36 3596 18 特定 食品加工       インドネシア
37 3614 19 特定 レストラン       インドネシア
38 3615 18 特定 介護       インドネシア
39 3616 19 特定 レストラン       インドネシア
40 3629 18 特定 食品加工       インドネシア
41 3630 21 特定 食品加工       インドネシア
42 3631 22 特定 食品加工       インドネシア
43 3650 22 特定 レストラン       インドネシア
44 3651 36 特定 レストラン       インドネシア
45 3652 24 特定 レストラン       インドネシア
46 3663 21 特定 食品加工       インドネシア
47 3664 19 特定 食品加工       インドネシア
48 3665 19 特定 食品加工     インドネシア
49 3670 22 特定 食品加工       インドネシア
50 3671 26 特定 食品加工       インドネシア
51 3672 18 特定 食品加工       インドネシア
52 5001 19 特定 介護 N4 ミャンマー
53 5002 23 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
54 5003 25 特定 介護 N4 ミャンマー
55 5004 22 特定 介護 N4 ミャンマー
56 5005 30 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
57 5006 20 特定 介護 N4 ミャンマー
58 5007 21 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
59 5008 24 特定 介護 N4 ミャンマー
60 5009 27 特定 介護 N4 ミャンマー
61 5010 28 特定 介護 N4 ミャンマー

 

2023-02-21 13:53:00

2月  特定技能試験 合格者情報

 

ID 名前 希望職種 SSW 日本語試験 内定
3171 INDAH AYU YULIAN KUSUMA WARDANI 外食 JFTBA2
3337 TADZKIA AURA KHURIL JANNAH 介護 1月取得予定  
3184 INSAN ADJI FIRMANSYAH  レストラン JFTBA2  
3572 ANUGRAH RAHIM 介護 3月取得予定  
3337 TADZKIA AURA KHURIL JANNAH 介護 JFTBA2  
3335 NAJJA PRACENDA AURELLYAS 介護 3月取得予定  
3336 RISKA FEBI INDRIANI 介護 3月取得予定  
3338 ADE PUTRI APRILIA 介護 3月取得予定  
3665 ICHWAN RIZKI 食品加工 3月取得予定  
3592 MAULANA MALIK IBRAHIM 食品加工 3月取得予定  
2023-02-20 15:40:00

2023年2月7日現在

【特定技能・日本語試験の最新情報】

現在までのインドネシア実施の特定技能および日本語試験のご情報についてご報告させていただきます。

 

・介護、農業、外食

申込期間:~現在に至る

現在の登録可能試験日:2月24日~3月19日(毎月実施)

 

・食品加工

申込期間:登録期間外

現在の登録可能試験日:※次のインドネシア実施試験日について最新情報がまだございません。

 

 ・ホテル、ビルクリニング

申込期間:現在、申込期間外

現在、登録可能試験日:※次のインドネシア実施試験日について最新情報がございません。

 

・漁業(養殖)

申込期間:1月22日~2月24日

試験日:2月28日

 

・日本語  JFT BASIC A2 

申込期間:※1月18日から

 現在の登録可能試験日:2月24日~3月19日

 

 

 

 

1 2 3