■ インフォメーション
2023-03-08 15:29:00
2023年3月8日現在
生徒のお問い合わせは、
弊社事業創造本部マーケティング部 森
(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)
までお問い合わせください!
1.特定技能生
今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者41名、面接可能45名)
介護15名、食品加工25名、外食1名が、スタンバイしております!
NO | ID番号 | 性別 | 年齢 | VISA | 業種 | 技能試験の有無 | 日本語試験の有無 | 面接可能 | 国籍 |
1 | 3009 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
2 | 3181 | 男 | 42 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N3 | インドネシア | |
3 | 3182 | 男 | 43 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N4 | インドネシア | |
4 | 3184 | 男 | 23 | 特定 | レストラン | ◯ | N4 | ◯ | インドネシア |
5 | 3335 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
6 | 3336 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
7 | 3337 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
8 | 3338 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
9 | 3339 | 女 | 18 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
10 | 3340 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
11 | 3341 | 女 | 18 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
12 | 3342 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
13 | 3343 | 女 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
14 | 3351 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
15 | 3356 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
16 | 3392 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
17 | 3398 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
18 | 3400 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
19 | 3404 | 男 | 18 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
20 | 3408 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
21 | 3409 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
22 | 3410 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
23 | 3411 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
24 | 3413 | 女 | 17 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
25 | 3414 | 男 | 24 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
26 | 3415 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
27 | 3452 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
28 | 3453 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
29 | 3519 | 男 | 29 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
30 | 3572 | 男 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
31 | 3573 | 男 | 24 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
32 | 3574 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
33 | 3575 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
34 | 3591 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
35 | 3592 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | ◯ | ○ | インドネシア | |
36 | 3596 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
37 | 3614 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
38 | 3615 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
39 | 3616 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
40 | 3629 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
41 | 3630 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
42 | 3631 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
43 | 3650 | 男 | 22 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
44 | 3651 | 男 | 36 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
45 | 3652 | 男 | 24 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
46 | 3663 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
47 | 3664 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
48 | 3665 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | ○ | インドネシア | |
49 | 3670 | 女 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
50 | 3671 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
51 | 3672 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
52 | 5001 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
53 | 5002 | 女 | 23 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
54 | 5003 | 男 | 25 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
55 | 5004 | 女 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
56 | 5005 | 男 | 30 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
57 | 5006 | 女 | 20 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
58 | 5007 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
59 | 5008 | 女 | 24 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
60 | 5009 | 女 | 27 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
61 | 5010 | 男 | 28 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
62 | 9000 | 男 | 25 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
63 | 9001 | 男 | 27 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
64 | 9002 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
65 | 9003 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
66 | 9004 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
67 | 9005 | 男 | 49 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
68 | 9006 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
69 | 9007 | 男 | 24 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
70 | 9008 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
71 | 9009 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
72 | 9010 | 女 | 24 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
73 | 9011 | 男 | 40 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
74 | 9012 | 男 | 23 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
75 | 9013 | 女 | 22 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
76 | 9014 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
77 | 9015 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
78 | 9016 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
79 | 9017 | 女 | 28 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
80 | 9018 | 女 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
81 | 9019 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)
特定リスト0308.pdf (0.34MB)
2023-02-22 12:10:00
2023年2月22日現在
技能実習生
今後面接に出る生徒一覧(未内定者211名、面接可能142名)
NO | ID番号 | 性別 | 年齢 | 実習/特定 | 面接可能 |
1 | 3199 | 男 | 18 | 実習生 | |
2 | 3200 | 男 | 28 | 実習生 | |
3 | 3209 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
4 | 3210 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
5 | 3211 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
6 | 3212 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
7 | 3213 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
8 | 3214 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
9 | 3215 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
10 | 3216 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
11 | 3217 | 男 | 29 | 実習生 | |
12 | 3218 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ |
13 | 3219 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
14 | 3220 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
15 | 3221 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
16 | 3222 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
17 | 3223 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
18 | 3224 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
19 | 3225 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ |
20 | 3226 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
21 | 3227 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
22 | 3228 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
23 | 3229 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
24 | 3230 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
25 | 3231 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
26 | 3232 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
27 | 3233 | 男 | 17 | 実習生 | ◯ |
28 | 3234 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
29 | 3235 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
30 | 3236 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
31 | 3237 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
32 | 3238 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
33 | 3239 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
34 | 3240 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
35 | 3241 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
36 | 3242 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
37 | 3243 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
38 | 3244 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
39 | 3245 | 男 | 26 | 実習生 | |
40 | 3246 | 男 | 25 | 実習生 | ◯ |
41 | 3247 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
42 | 3248 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
43 | 3249 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
44 | 3250 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
45 | 3251 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
46 | 3252 | 男 | 25 | 実習生 | ◯ |
47 | 3253 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
48 | 3254 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
49 | 3255 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
50 | 3256 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
51 | 3257 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
52 | 3258 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
53 | 3259 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ |
54 | 3260 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
55 | 3261 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
56 | 3263 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
57 | 3264 | 男 | 17 | 実習生 | ◯ |
58 | 3265 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
59 | 3266 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
60 | 3267 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
61 | 3268 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
62 | 3269 | 男 | 29 | 実習生 | ◯ |
63 | 3270 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
64 | 3271 | 男 | 27 | 実習生 | ◯ |
65 | 3272 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
66 | 3273 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ |
67 | 3274 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
68 | 3275 | 女 | 20 | 実習生 | ◯ |
69 | 3277 | 女 | 19 | 実習生 | ◯ |
70 | 3278 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ |
71 | 3279 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
72 | 3280 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
73 | 3281 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
74 | 3282 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
75 | 3283 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
76 | 3284 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
77 | 3286 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
78 | 3289 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
79 | 3313 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ |
80 | 3314 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ |
81 | 3315 | 女 | 25 | 実習生 | ◯ |
82 | 3316 | 女 | 27 | 実習生 | ◯ |
83 | 3317 | 女 | 21 | 実習生 | ◯ |
84 | 3318 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
85 | 3319 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
86 | 3320 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
87 | 3321 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
88 | 3322 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
89 | 3323 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
90 | 3324 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
91 | 3325 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
92 | 3326 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
93 | 3327 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
94 | 3328 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
95 | 3329 | 男 | 24 | 実習生 | |
96 | 3330 | 男 | 19 | 実習生 | |
97 | 3331 | 男 | 19 | 実習生 | |
98 | 3333 | 男 | 23 | 実習生 | |
99 | 3334 | 男 | 20 | 実習生 | |
100 | 3344 | 男 | 18 | 実習生 | |
101 | 3345 | 男 | 20 | 実習生 | |
102 | 3346 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
103 | 3347 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
104 | 3348 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
105 | 3349 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
106 | 3350 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
107 | 3352 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
108 | 3353 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
109 | 3354 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
110 | 3355 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
111 | 3357 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
112 | 3358 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ |
113 | 3359 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
114 | 3360 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
115 | 3361 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ |
116 | 3362 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
117 | 3363 | 男 | 25 | 実習生 | |
118 | 3364 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
119 | 3365 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
120 | 3366 | 男 | 20 | 実習生 | |
121 | 3367 | 男 | 20 | 実習生 | |
122 | 3369 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
123 | 3372 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
124 | 3373 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
125 | 3374 | 男 | 19 | 実習生 | |
126 | 3375 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
127 | 3376 | 男 | 18 | 実習生 | |
128 | 3377 | 男 | 18 | 実習生 | |
129 | 3378 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
130 | 3380 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
131 | 3384 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
132 | 3388 | 女 | 31 | 実習生 | |
133 | 3389 | 男 | 20 | 実習生 | |
134 | 3390 | 男 | 20 | 実習生 | |
135 | 3393 | 男 | 25 | 実習生 | |
136 | 3397 | 男 | 27 | 実習生 | |
137 | 3399 | 男 | 18 | 実習生 | |
138 | 3401 | 男 | 22 | 実習生 | |
139 | 3403 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
140 | 3405 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
141 | 3406 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
142 | 3407 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
143 | 3412 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
144 | 3416 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
145 | 3417 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
146 | 3419 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
147 | 3420 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
148 | 3421 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
149 | 3423 | 男 | 23 | 実習生 | |
150 | 3427 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ |
151 | 3428 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ |
152 | 3429 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
153 | 3431 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
154 | 3432 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
155 | 3433 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ |
156 | 3437 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ |
157 | 3440 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ |
158 | 3441 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ |
159 | 3442 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ |
160 | 3443 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
161 | 3444 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ |
162 | 3445 | 女 | 19 | 実習生 | ◯ |
163 | 3446 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ |
164 | 3454 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
165 | 3455 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ |
166 | 3456 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ |
167 | 3457 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ |
168 | 3503 | 男 | 18 | 実習生 | |
169 | 3505 | 男 | 26 | 実習生 | |
170 | 3506 | 男 | 18 | 実習生 | |
171 | 3507 | 男 | 22 | 実習生 | |
172 | 3508 | 男 | 18 | 実習生 | |
173 | 3509 | 男 | 19 | 実習生 | |
174 | 3510 | 男 | 18 | 実習生 | |
175 | 3511 | 男 | 23 | 実習生 | |
176 | 3512 | 男 | 30 | 実習生 | |
177 | 3513 | 男 | 19 | 実習生 | |
178 | 3514 | 男 | 19 | 実習生 | |
179 | 3515 | 男 | 30 | 実習生 | |
180 | 3516 | 男 | 30 | 実習生 | |
181 | 3517 | 男 | 19 | 実習生 | |
182 | 3520 | 男 | 19 | 実習生 | |
183 | 3522 | 男 | 18 | 実習生 | |
184 | 3523 | 男 | 22 | 実習生 | |
185 | 3524 | 男 | 19 | 実習生 | |
186 | 3525 | 男 | 22 | 実習生 | |
187 | 3526 | 男 | 23 | 実習生 | |
188 | 3527 | 男 | 23 | 実習生 | |
189 | 3528 | 男 | 22 | 実習生 | |
190 | 3607 | 男 | 20 | 実習生 | |
191 | 3608 | 男 | 18 | 実習生 | |
192 | 3609 | 男 | 26 | 実習生 | |
193 | 3610 | 男 | 20 | 実習生 | |
194 | 3611 | 男 | 18 | 実習生 | |
195 | 3612 | 男 | 18 | 実習生 | |
196 | 3613 | 男 | 20 | 実習生 | |
197 | 3617 | 男 | 20 | 実習生 | |
198 | 3618 | 男 | 22 | 実習生 | |
199 | 3619 | 男 | 21 | 実習生 | |
200 | 3620 | 男 | 19 | 実習生 | |
201 | 3621 | 男 | 19 | 実習生 | |
202 | 3622 | 男 | 20 | 実習生 | |
203 | 3623 | 男 | 18 | 実習生 | |
204 | 3624 | 男 | 24 | 実習生 | |
205 | 3625 | 男 | 23 | 実習生 | |
206 | 3626 | 男 | 24 | 実習生 | |
207 | 3627 | 男 | 22 | 実習生 | |
208 | 3628 | 男 | 17 | 実習生 | |
209 | 3667 | 男 | 20 | 実習生 | |
210 | 3668 | 男 | 22 | 実習生 | |
211 | 3669 | 男 | 19 | 実習生 |
2023-02-22 12:00:00
2023年2月22日現在
特定技能生
今後面接に出る生徒一覧(未内定者61名、面接可能26名)
NO | ID番号 | 性別 | 年齢 | 実習/特定 | 特定業種 | 技能試験の有無 | 日本語試験の有無 | 面接可能 | 国籍 |
1 | 3009 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
2 | 3181 | 男 | 42 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N3 | インドネシア | |
3 | 3182 | 男 | 43 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N4 | インドネシア | |
4 | 3184 | 男 | 23 | 特定 | レストラン | ◯ | N4 | ◯ | インドネシア |
5 | 3335 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
6 | 3336 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
7 | 3337 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
8 | 3338 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
9 | 3339 | 女 | 18 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
10 | 3340 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
11 | 3341 | 女 | 18 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
12 | 3342 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
13 | 3343 | 女 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
14 | 3351 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
15 | 3356 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
16 | 3392 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
17 | 3398 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
18 | 3400 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
19 | 3404 | 男 | 18 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
20 | 3408 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
21 | 3409 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
22 | 3410 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
23 | 3411 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
24 | 3413 | 女 | 17 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
25 | 3414 | 男 | 24 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
26 | 3415 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
27 | 3452 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
28 | 3453 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
29 | 3519 | 男 | 29 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
30 | 3572 | 男 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
31 | 3573 | 男 | 24 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
32 | 3574 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
33 | 3575 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
34 | 3591 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
35 | 3592 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
36 | 3596 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
37 | 3614 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
38 | 3615 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
39 | 3616 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
40 | 3629 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
41 | 3630 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
42 | 3631 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
43 | 3650 | 男 | 22 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
44 | 3651 | 男 | 36 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
45 | 3652 | 男 | 24 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
46 | 3663 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
47 | 3664 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
48 | 3665 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
49 | 3670 | 女 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
50 | 3671 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
51 | 3672 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
52 | 5001 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
53 | 5002 | 女 | 23 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
54 | 5003 | 男 | 25 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
55 | 5004 | 女 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
56 | 5005 | 男 | 30 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
57 | 5006 | 女 | 20 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
58 | 5007 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
59 | 5008 | 女 | 24 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
60 | 5009 | 女 | 27 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
61 | 5010 | 男 | 28 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
2023-02-21 13:53:00
2月 特定技能試験 合格者情報
|
|||||
ID | 名前 | 希望職種 | SSW | 日本語試験 | 内定 |
3171 | INDAH AYU YULIAN KUSUMA WARDANI | 外食 | ○ | JFTBA2 | ○ |
3337 | TADZKIA AURA KHURIL JANNAH | 介護 | ○ | 1月取得予定 | |
3184 | INSAN ADJI FIRMANSYAH | レストラン | ○ | JFTBA2 | |
3572 | ANUGRAH RAHIM | 介護 | ○ | 3月取得予定 | |
3337 | TADZKIA AURA KHURIL JANNAH | 介護 | ○ | JFTBA2 | |
3335 | NAJJA PRACENDA AURELLYAS | 介護 | ○ | 3月取得予定 | |
3336 | RISKA FEBI INDRIANI | 介護 | ○ | 3月取得予定 | |
3338 | ADE PUTRI APRILIA | 介護 | ○ | 3月取得予定 | |
3665 | ICHWAN RIZKI | 食品加工 | ○ | 3月取得予定 | |
3592 | MAULANA MALIK IBRAHIM | 食品加工 | ○ | 3月取得予定 |
2023-02-20 15:40:00
2023年2月7日現在
【特定技能・日本語試験の最新情報】
現在までのインドネシア実施の特定技能および日本語試験のご情報についてご報告させていただきます。
・介護、農業、外食
申込期間:~現在に至る
現在の登録可能試験日:2月24日~3月19日(毎月実施)
・食品加工
申込期間:登録期間外
現在の登録可能試験日:※次のインドネシア実施試験日について最新情報がまだございません。
・ホテル、ビルクリニング
申込期間:現在、申込期間外
現在、登録可能試験日:※次のインドネシア実施試験日について最新情報がございません。
・漁業(養殖)
申込期間:1月22日~2月24日
試験日:2月28日
・日本語 JFT BASIC A2
申込期間:※1月18日から
現在の登録可能試験日:2月24日~3月19日