■実績と今後の計画
(1)経営数値等について
(2020年~2022年は実績、2023年~2025年は、中期経営計画数値)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
実績 | 実績 | 実績 | 計画 | 計画 | 計画 | |
取扱い国数 | 1か国 | 1か国 | 1か国 | 3か国 | 10か国 | 15か国 |
現地生徒数(人) | 456 | 1,321 | 1,853 | 3,600 | 15,000 | 30,000 |
日本企業様とのつなぎ回数 | 87 | 657 | 907 | 480 | 2,000 | 4,000 |
日本企業様との面接回数 | 29 | 219 | 444 | 240 | 1,000 | 2,000 |
日本企業との内定人数 | 58 | 438 | 884 | 1,200 | 5,000 | 10,000 |
就労者がいる都道府県数 | 12 | 26 | 30 | 36 | 47 | 47 |
グループ従業員数 | 2 | 4 | 11 | 20 | 30 | 40 |
売上(万円) | 2,560 | 5,716 | 8,750 | 20,000 | 60,000 | 100,000 |
営業利益(万円) | 0 | ▲ 581 | 450 | 10,000 | 30,000 | 70,000 |
株数 | 100 | 100 | 450 | 1000 | 1480 | 1480 |
株価(万円) | 0 | ▲ 6 | 1 | 10 | 20 | 47 |
(2)長期経営計画について
弊社が2030年度に目指す数値(ベンチマーク)は、外国人材の提供を、2030年度累計50万人とします。
(3)今後の海外展開について 今後の対応国(15か国)
フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム
バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス