■ インフォメーション
2023-03-08 15:29:00
2023年3月8日現在
生徒のお問い合わせは、
弊社事業創造本部マーケティング部 森
(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)
までお問い合わせください!
1.特定技能生
今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者41名、面接可能45名)
介護15名、食品加工25名、外食1名が、スタンバイしております!
NO | ID番号 | 性別 | 年齢 | VISA | 業種 | 技能試験の有無 | 日本語試験の有無 | 面接可能 | 国籍 |
1 | 3009 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
2 | 3181 | 男 | 42 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N3 | インドネシア | |
3 | 3182 | 男 | 43 | 特定 | 食品加工 | ◯ | N4 | インドネシア | |
4 | 3184 | 男 | 23 | 特定 | レストラン | ◯ | N4 | ◯ | インドネシア |
5 | 3335 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
6 | 3336 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
7 | 3337 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
8 | 3338 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | ◯ | インドネシア | |
9 | 3339 | 女 | 18 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
10 | 3340 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
11 | 3341 | 女 | 18 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
12 | 3342 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
13 | 3343 | 女 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | インドネシア | ||
14 | 3351 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
15 | 3356 | 女 | 20 | 特定 | レストラン | ◯ | インドネシア | ||
16 | 3392 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
17 | 3398 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
18 | 3400 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
19 | 3404 | 男 | 18 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
20 | 3408 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
21 | 3409 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
22 | 3410 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
23 | 3411 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
24 | 3413 | 女 | 17 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
25 | 3414 | 男 | 24 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
26 | 3415 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
27 | 3452 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
28 | 3453 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
29 | 3519 | 男 | 29 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
30 | 3572 | 男 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | インドネシア | ||
31 | 3573 | 男 | 24 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
32 | 3574 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
33 | 3575 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
34 | 3591 | 男 | 20 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
35 | 3592 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | ◯ | ○ | インドネシア | |
36 | 3596 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
37 | 3614 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
38 | 3615 | 女 | 18 | 特定 | 介護 | インドネシア | |||
39 | 3616 | 女 | 19 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
40 | 3629 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
41 | 3630 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
42 | 3631 | 男 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
43 | 3650 | 男 | 22 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
44 | 3651 | 男 | 36 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
45 | 3652 | 男 | 24 | 特定 | レストラン | インドネシア | |||
46 | 3663 | 女 | 21 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
47 | 3664 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
48 | 3665 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | ○ | インドネシア | |
49 | 3670 | 女 | 22 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
50 | 3671 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
51 | 3672 | 男 | 18 | 特定 | 食品加工 | インドネシア | |||
52 | 5001 | 女 | 19 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
53 | 5002 | 女 | 23 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
54 | 5003 | 男 | 25 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
55 | 5004 | 女 | 22 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
56 | 5005 | 男 | 30 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
57 | 5006 | 女 | 20 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
58 | 5007 | 女 | 21 | 特定 | 介護 | ◯ | JFTBA2 | ○ | ミャンマー |
59 | 5008 | 女 | 24 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
60 | 5009 | 女 | 27 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
61 | 5010 | 男 | 28 | 特定 | 介護 | ◯ | N4 | ○ | ミャンマー |
62 | 9000 | 男 | 25 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
63 | 9001 | 男 | 27 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
64 | 9002 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
65 | 9003 | 男 | 21 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
66 | 9004 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
67 | 9005 | 男 | 49 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
68 | 9006 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
69 | 9007 | 男 | 24 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
70 | 9008 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
71 | 9009 | 男 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
72 | 9010 | 女 | 24 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
73 | 9011 | 男 | 40 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
74 | 9012 | 男 | 23 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
75 | 9013 | 女 | 22 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
76 | 9014 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
77 | 9015 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
78 | 9016 | 男 | 26 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
79 | 9017 | 女 | 28 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
80 | 9018 | 女 | 19 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
81 | 9019 | 男 | 33 | 特定 | 食品加工 | ◯ | JFTBA2 | ◯ | インドネシア |
【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)
特定リスト0308.pdf (0.34MB)