■ インフォメーション

2023-03-08 15:29:00

 

2023年3月8日現在

 

生徒のお問い合わせは、

弊社事業創造本部マーケティング部  森

(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)

までお問い合わせください!

 

1.特定技能生

今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者41名、面接可能45名

介護15名、食品加工25名、外食1名が、スタンバイしております!

 

NO ID番号 性別 年齢 VISA 業種 技能試験の有無 日本語試験の有無 面接可能 国籍
1 3009 20 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
2 3181 42 特定 食品加工 N3   インドネシア
3 3182 43 特定 食品加工 N4   インドネシア
4 3184 23 特定 レストラン N4 インドネシア
5 3335 18 特定 介護   インドネシア
6 3336 18 特定 介護   インドネシア
7 3337 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
8 3338 18 特定 介護   インドネシア
9 3339 18 特定 食品加工     インドネシア
10 3340 18 特定 介護     インドネシア
11 3341 18 特定 レストラン     インドネシア
12 3342 21 特定 食品加工     インドネシア
13 3343 19 特定 食品加工     インドネシア
14 3351 20 特定 レストラン     インドネシア
15 3356 20 特定 レストラン     インドネシア
16 3392 18 特定 介護       インドネシア
17 3398 18 特定 食品加工       インドネシア
18 3400 19 特定 食品加工       インドネシア
19 3404 18 特定 レストラン       インドネシア
20 3408 21 特定 食品加工       インドネシア
21 3409 21 特定 介護     インドネシア
22 3410 19 特定 食品加工       インドネシア
23 3411 22 特定 食品加工       インドネシア
24 3413 17 特定 食品加工       インドネシア
25 3414 24 特定 食品加工       インドネシア
26 3415 18 特定 食品加工       インドネシア
27 3452 19 特定 介護     インドネシア
28 3453 18 特定 介護     インドネシア
29 3519 29 特定 介護       インドネシア
30 3572 22 特定 介護     インドネシア
31 3573 24 特定 介護       インドネシア
32 3574 21 特定 介護       インドネシア
33 3575 21 特定 介護       インドネシア
34 3591 20 特定 食品加工       インドネシア
35 3592 22 特定 食品加工   インドネシア
36 3596 18 特定 食品加工       インドネシア
37 3614 19 特定 レストラン       インドネシア
38 3615 18 特定 介護       インドネシア
39 3616 19 特定 レストラン       インドネシア
40 3629 18 特定 食品加工       インドネシア
41 3630 21 特定 食品加工       インドネシア
42 3631 22 特定 食品加工       インドネシア
43 3650 22 特定 レストラン       インドネシア
44 3651 36 特定 レストラン       インドネシア
45 3652 24 特定 レストラン       インドネシア
46 3663 21 特定 食品加工       インドネシア
47 3664 19 特定 食品加工       インドネシア
48 3665 19 特定 食品加工   インドネシア
49 3670 22 特定 食品加工       インドネシア
50 3671 26 特定 食品加工       インドネシア
51 3672 18 特定 食品加工       インドネシア
52 5001 19 特定 介護 N4 ミャンマー
53 5002 23 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
54 5003 25 特定 介護 N4 ミャンマー
55 5004 22 特定 介護 N4 ミャンマー
56 5005 30 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
57 5006 20 特定 介護 N4 ミャンマー
58 5007 21 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
59 5008 24 特定 介護 N4 ミャンマー
60 5009 27 特定 介護 N4 ミャンマー
61 5010 28 特定 介護 N4 ミャンマー
62 9000 25 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
63 9001 27 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
64 9002 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
65 9003 21 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
66 9004 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
67 9005 49 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
68 9006 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
69 9007 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
70 9008 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
71 9009 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
72 9010 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
73 9011 40 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
74 9012 23 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
75 9013 22 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
76 9014 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
77 9015 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
78 9016 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
79 9017 28 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
80 9018 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
81 9019 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア

 

  【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)

pdf 特定リスト0308.pdf (0.34MB)