■ インフォメーション

2023-04-10 17:09:00

WOC.jpg

 

結果は以下のとおりでした。↓↓↓

pdf 230410 WOC アジアランキング.pdf (0.96MB)

2023-04-03 15:04:00

2023年4月3日現在

 

生徒のお問い合わせは、

弊社事業創造本部マーケティング部  森

(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)

までお問い合わせください!

 

1.特定技能生

今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者99

農業51名、介護24名、食品加工59名、外食6名が、スタンバイしております!

 

 

NO ID番号 性別 年齢 VISA 業種 技能試験 日本語試験 面接可能 国籍
1 3009 20 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
2 3184 23 特定 レストラン N4 インドネシア
3 3336 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
4 3337 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
5 3339 18 特定 食品加工   JFTBA2 インドネシア
6 3340 18 特定 介護     インドネシア
7 3341 18 特定 食品加工     インドネシア
8 3342 21 特定 食品加工     インドネシア
9 3343 19 特定 食品加工     インドネシア
10 3351 20 特定 食品加工     インドネシア
11 3356 20 特定 食品加工     インドネシア
12 3392 18 特定 介護       インドネシア
13 3398 18 特定 食品加工       インドネシア
14 3400 19 特定 食品加工       インドネシア
15 3404 18 特定 レストラン       インドネシア
16 3408 21 特定 食品加工       インドネシア
17 3409 21 特定 介護     インドネシア
18 3410 19 特定 食品加工       インドネシア
19 3411 22 特定 食品加工       インドネシア
20 3413 17 特定 食品加工       インドネシア
21 3414 24 特定 食品加工       インドネシア
22 3415 18 特定 食品加工       インドネシア
23 3452 19 特定 介護     インドネシア
24 3453 18 特定 介護     インドネシア
25 3519 29 特定 介護       インドネシア
26 3572 22 特定 介護     インドネシア
27 3573 24 特定 介護       インドネシア
28 3574 21 特定 介護       インドネシア
29 3575 21 特定 介護       インドネシア
30 3591 20 特定 食品加工       インドネシア
31 3592 22 特定 食品加工   インドネシア
32 3596 18 特定 食品加工       インドネシア
33 3614 19 特定 レストラン       インドネシア
34 3615 18 特定 介護       インドネシア
35 3616 19 特定 レストラン       インドネシア
36 3629 18 特定 食品加工       インドネシア
37 3630 21 特定 食品加工       インドネシア
38 3631 22 特定 食品加工       インドネシア
39 3650 22 特定 レストラン       インドネシア
40 3651 36 特定 レストラン       インドネシア
41 3663 21 特定 食品加工     インドネシア
42 3664 19 特定 食品加工       インドネシア
43 3665 19 特定 食品加工   インドネシア
44 3670 22 特定 食品加工       インドネシア
45 3671 26 特定 食品加工       インドネシア
46 3672 18 特定 食品加工       インドネシア
47 5001 19 特定 介護 N4 ミャンマー
48 5002 23 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
49 5003 25 特定 介護 N4 ミャンマー
50 5004 22 特定 介護 N4 ミャンマー
51 5005 30 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
52 5006 20 特定 介護 N4 ミャンマー
53 5007 21 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
54 5008 24 特定 介護 N4 ミャンマー
55 5009 27 特定 介護 N4 ミャンマー
56 5010 28 特定 介護 N4 ミャンマー
57 9000 25 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
58 9001 27 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
59 9002 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
60 9003 21 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
61 9004 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
62 9005 49 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
63 9006 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
64 9007 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
65 9008 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
66 9009 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
67 9010 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
68 9011 40 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
69 9012 23 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
70 9013 22 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
71 9014 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
72 9015 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
73 9016 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
74 9017 28 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
75 9018 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
76 9019 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
77 3668   特定 食品加工       インドネシア
78 3669   特定 食品加工       インドネシア
79 3685 49 特定 食品加工   インドネシア
80 3686 25 特定 農業   インドネシア
81 3687 33 特定 農業   インドネシア
82 3688 28 特定 食品加工   インドネシア
83 3689 28 特定 農業   インドネシア
84 3690 33 特定 農業   インドネシア
85 3691 45 特定 食品加工   インドネシア
86 3692 44 特定 食品加工   インドネシア
87 3693 34 特定 農業   インドネシア
88 3694 25 特定 農業   インドネシア
89 3695 31 特定 食品加工   インドネシア
90 3696 29 特定 農業   インドネシア
91 3697 22 特定 農業   インドネシア
92 3698 22 特定 農業   インドネシア
93 3699 21 特定 農業   インドネシア
94 3700 20 特定 農業   インドネシア
95 3701 22 特定 農業   インドネシア
96 3702 21 特定 農業   インドネシア
97 3703 22 特定 農業   インドネシア
98 3704 22 特定 農業   インドネシア
99 3705 26 特定 農業   インドネシア
100 3706 19 特定 農業   インドネシア
101 3707 21 特定 農業   インドネシア
102 3708 27 特定 農業   インドネシア
103 3709 28 特定 農業   インドネシア
104 3710 27 特定 農業   インドネシア
105 3711 51 特定 食品加工   インドネシア
106 3712 42 特定 食品加工   インドネシア
107 3713 23 特定 食品加工   インドネシア
108 3714 32 特定 農業   インドネシア
109 3715 29 特定 農業   インドネシア
110 3716 20 特定 農業   インドネシア
111 3717 20 特定 農業   インドネシア
112 3718 20 特定 食品加工   インドネシア
113 3719 19 特定 食品加工   インドネシア
114 3720 39 特定 農業   インドネシア
115 3721 38 特定 農業   インドネシア
116 3722 22 特定 農業   インドネシア
117 3723 35 特定 農業   インドネシア
118 3724 20 特定 農業   インドネシア
119 3725 40 特定 農業   インドネシア
120 3726 30 特定 介護   インドネシア
121 3727 38 特定 農業   インドネシア
122 3728 36 特定 農業   インドネシア
123 3729 23 特定 農業   インドネシア
124 3730 22 特定 農業   インドネシア
125 3731 22 特定 農業   インドネシア
126 3732 22 特定 農業   インドネシア
127 3733 21 特定 農業   インドネシア
128 3734 24 特定 農業   インドネシア
129 3735 35 特定 農業   インドネシア
130 3736 22 特定 農業   インドネシア
131 3737 20 特定 農業   インドネシア
132 3738 20 特定 農業   インドネシア
133 3739 25 特定 農業   インドネシア
134 3740 20 特定 農業   インドネシア
135 3741 25 特定 農業   インドネシア
136 3742 25 特定 農業   インドネシア
137 3743 24 特定 農業   インドネシア
138 3744 27 特定 農業   インドネシア
139 3745 30 特定 農業   インドネシア
140 3746 33 特定 農業   インドネシア
1