■ 候補者一覧(今すぐ日本に行ける生徒)
2023年4月3日現在
生徒のお問い合わせは、
弊社事業創造本部マーケティング部 森
(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)
までお問い合わせください!
1.特定技能生
今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者99名)
農業51名、介護24名、食品加工59名、外食6名が、スタンバイしております!
【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)
特定リスト0403.pdf (0.39MB)
2.技能実習生
今後面接に出る生徒一覧(全211名、面接可能142名)
NO | ID番号 | 性別 | 年齢 | 実習/特定 | 面接可能 | 国籍 |
1 | 3199 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
2 | 3200 | 男 | 28 | 実習生 | インドネシア | |
3 | 3209 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
4 | 3210 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
5 | 3211 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
6 | 3212 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
7 | 3213 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
8 | 3214 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
9 | 3215 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
10 | 3216 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
11 | 3217 | 男 | 29 | 実習生 | インドネシア | |
12 | 3218 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
13 | 3219 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
14 | 3220 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
15 | 3221 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
16 | 3222 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
17 | 3223 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
18 | 3224 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
19 | 3225 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
20 | 3226 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
21 | 3227 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
22 | 3228 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
23 | 3229 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
24 | 3230 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
25 | 3231 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
26 | 3232 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
27 | 3233 | 男 | 17 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
28 | 3234 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
29 | 3235 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
30 | 3236 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
31 | 3237 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
32 | 3238 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
33 | 3239 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
34 | 3240 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
35 | 3241 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
36 | 3242 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
37 | 3243 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
38 | 3244 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
39 | 3245 | 男 | 26 | 実習生 | インドネシア | |
40 | 3246 | 男 | 25 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
41 | 3247 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
42 | 3248 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
43 | 3249 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
44 | 3250 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
45 | 3251 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
46 | 3252 | 男 | 25 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
47 | 3253 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
48 | 3254 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
49 | 3255 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
50 | 3256 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
51 | 3257 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
52 | 3258 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
53 | 3259 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
54 | 3260 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
55 | 3261 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
56 | 3263 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
57 | 3264 | 男 | 17 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
58 | 3265 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
59 | 3266 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
60 | 3267 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
61 | 3268 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
62 | 3269 | 男 | 29 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
63 | 3270 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
64 | 3271 | 男 | 27 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
65 | 3272 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
66 | 3273 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
67 | 3274 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
68 | 3275 | 女 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
69 | 3277 | 女 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
70 | 3278 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
71 | 3279 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
72 | 3280 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
73 | 3281 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
74 | 3282 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
75 | 3283 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
76 | 3284 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
77 | 3286 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
78 | 3289 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
79 | 3313 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
80 | 3314 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
81 | 3315 | 女 | 25 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
82 | 3316 | 女 | 27 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
83 | 3317 | 女 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
84 | 3318 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
85 | 3319 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
86 | 3320 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
87 | 3321 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
88 | 3322 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
89 | 3323 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
90 | 3324 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
91 | 3325 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
92 | 3326 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
93 | 3327 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
94 | 3328 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
95 | 3329 | 男 | 24 | 実習生 | インドネシア | |
96 | 3330 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
97 | 3331 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
98 | 3333 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
99 | 3334 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
100 | 3344 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
101 | 3345 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
102 | 3346 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
103 | 3347 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
104 | 3348 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
105 | 3349 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
106 | 3350 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
107 | 3352 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
108 | 3353 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
109 | 3354 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
110 | 3355 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
111 | 3357 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
112 | 3358 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
113 | 3359 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
114 | 3360 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
115 | 3361 | 男 | 23 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
116 | 3362 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
117 | 3363 | 男 | 25 | 実習生 | インドネシア | |
118 | 3364 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
119 | 3365 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
120 | 3366 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
121 | 3367 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
122 | 3369 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
123 | 3372 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
124 | 3373 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
125 | 3374 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
126 | 3375 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
127 | 3376 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
128 | 3377 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
129 | 3378 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
130 | 3380 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
131 | 3384 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
132 | 3388 | 女 | 31 | 実習生 | インドネシア | |
133 | 3389 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
134 | 3390 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
135 | 3393 | 男 | 25 | 実習生 | インドネシア | |
136 | 3397 | 男 | 27 | 実習生 | インドネシア | |
137 | 3399 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
138 | 3401 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
139 | 3403 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
140 | 3405 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
141 | 3406 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
142 | 3407 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
143 | 3412 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
144 | 3416 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
145 | 3417 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
146 | 3419 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
147 | 3420 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
148 | 3421 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
149 | 3423 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
150 | 3427 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
151 | 3428 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
152 | 3429 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
153 | 3431 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
154 | 3432 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
155 | 3433 | 男 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
156 | 3437 | 男 | 20 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
157 | 3440 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
158 | 3441 | 女 | 22 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
159 | 3442 | 男 | 21 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
160 | 3443 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
161 | 3444 | 女 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
162 | 3445 | 女 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
163 | 3446 | 男 | 26 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
164 | 3454 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
165 | 3455 | 男 | 19 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
166 | 3456 | 男 | 18 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
167 | 3457 | 男 | 24 | 実習生 | ◯ | インドネシア |
168 | 3503 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
169 | 3505 | 男 | 26 | 実習生 | インドネシア | |
170 | 3506 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
171 | 3507 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
172 | 3508 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
173 | 3509 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
174 | 3510 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
175 | 3511 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
176 | 3512 | 男 | 30 | 実習生 | インドネシア | |
177 | 3513 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
178 | 3514 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
179 | 3515 | 男 | 30 | 実習生 | インドネシア | |
180 | 3516 | 男 | 30 | 実習生 | インドネシア | |
181 | 3517 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
182 | 3520 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
183 | 3522 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
184 | 3523 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
185 | 3524 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
186 | 3525 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
187 | 3526 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
188 | 3527 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
189 | 3528 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
190 | 3607 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
191 | 3608 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
192 | 3609 | 男 | 26 | 実習生 | インドネシア | |
193 | 3610 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
194 | 3611 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
195 | 3612 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
196 | 3613 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
197 | 3617 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
198 | 3618 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
199 | 3619 | 男 | 21 | 実習生 | インドネシア | |
200 | 3620 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
201 | 3621 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア | |
202 | 3622 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
203 | 3623 | 男 | 18 | 実習生 | インドネシア | |
204 | 3624 | 男 | 24 | 実習生 | インドネシア | |
205 | 3625 | 男 | 23 | 実習生 | インドネシア | |
206 | 3626 | 男 | 24 | 実習生 | インドネシア | |
207 | 3627 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
208 | 3628 | 男 | 17 | 実習生 | インドネシア | |
209 | 3667 | 男 | 20 | 実習生 | インドネシア | |
210 | 3668 | 男 | 22 | 実習生 | インドネシア | |
211 | 3669 | 男 | 19 | 実習生 | インドネシア |
【資料】 ↑ 上記のデータ(技能実習生)
実習生リスト230224.pdf (0.44MB)