■ 候補者一覧(今すぐ日本に行ける生徒)

2023年4月3日現在

 

生徒のお問い合わせは、

弊社事業創造本部マーケティング部  森

(email:mmhjapanms@gmail.com) (電話 03-4400-9024)

までお問い合わせください!

 

1.特定技能生

今後面接に出る生徒一覧(SSW資格保有者99

農業51名、介護24名、食品加工59名、外食6名が、スタンバイしております!

 

NO ID番号 性別 年齢 VISA 業種 技能試験 日本語試験 面接可能 国籍
1 3009 20 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
2 3184 23 特定 レストラン N4 インドネシア
3 3336 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
4 3337 18 特定 介護 JFTBA2 インドネシア
5 3339 18 特定 食品加工   JFTBA2 インドネシア
6 3340 18 特定 介護     インドネシア
7 3341 18 特定 食品加工     インドネシア
8 3342 21 特定 食品加工     インドネシア
9 3343 19 特定 食品加工     インドネシア
10 3351 20 特定 食品加工     インドネシア
11 3356 20 特定 食品加工     インドネシア
12 3392 18 特定 介護       インドネシア
13 3398 18 特定 食品加工       インドネシア
14 3400 19 特定 食品加工       インドネシア
15 3404 18 特定 レストラン       インドネシア
16 3408 21 特定 食品加工       インドネシア
17 3409 21 特定 介護     インドネシア
18 3410 19 特定 食品加工       インドネシア
19 3411 22 特定 食品加工       インドネシア
20 3413 17 特定 食品加工       インドネシア
21 3414 24 特定 食品加工       インドネシア
22 3415 18 特定 食品加工       インドネシア
23 3452 19 特定 介護     インドネシア
24 3453 18 特定 介護     インドネシア
25 3519 29 特定 介護       インドネシア
26 3572 22 特定 介護     インドネシア
27 3573 24 特定 介護       インドネシア
28 3574 21 特定 介護       インドネシア
29 3575 21 特定 介護       インドネシア
30 3591 20 特定 食品加工       インドネシア
31 3592 22 特定 食品加工   インドネシア
32 3596 18 特定 食品加工       インドネシア
33 3614 19 特定 レストラン       インドネシア
34 3615 18 特定 介護       インドネシア
35 3616 19 特定 レストラン       インドネシア
36 3629 18 特定 食品加工       インドネシア
37 3630 21 特定 食品加工       インドネシア
38 3631 22 特定 食品加工       インドネシア
39 3650 22 特定 レストラン       インドネシア
40 3651 36 特定 レストラン       インドネシア
41 3663 21 特定 食品加工     インドネシア
42 3664 19 特定 食品加工       インドネシア
43 3665 19 特定 食品加工   インドネシア
44 3670 22 特定 食品加工       インドネシア
45 3671 26 特定 食品加工       インドネシア
46 3672 18 特定 食品加工       インドネシア
47 5001 19 特定 介護 N4 ミャンマー
48 5002 23 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
49 5003 25 特定 介護 N4 ミャンマー
50 5004 22 特定 介護 N4 ミャンマー
51 5005 30 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
52 5006 20 特定 介護 N4 ミャンマー
53 5007 21 特定 介護 JFTBA2 ミャンマー
54 5008 24 特定 介護 N4 ミャンマー
55 5009 27 特定 介護 N4 ミャンマー
56 5010 28 特定 介護 N4 ミャンマー
57 9000 25 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
58 9001 27 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
59 9002 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
60 9003 21 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
61 9004 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
62 9005 49 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
63 9006 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
64 9007 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
65 9008 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
66 9009 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
67 9010 24 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
68 9011 40 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
69 9012 23 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
70 9013 22 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
71 9014 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
72 9015 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
73 9016 26 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
74 9017 28 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
75 9018 19 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
76 9019 33 特定 食品加工 JFTBA2 インドネシア
77 3668   特定 食品加工       インドネシア
78 3669   特定 食品加工       インドネシア
79 3685 49 特定 食品加工   インドネシア
80 3686 25 特定 農業   インドネシア
81 3687 33 特定 農業   インドネシア
82 3688 28 特定 食品加工   インドネシア
83 3689 28 特定 農業   インドネシア
84 3690 33 特定 農業   インドネシア
85 3691 45 特定 食品加工   インドネシア
86 3692 44 特定 食品加工   インドネシア
87 3693 34 特定 農業   インドネシア
88 3694 25 特定 農業   インドネシア
89 3695 31 特定 食品加工   インドネシア
90 3696 29 特定 農業   インドネシア
91 3697 22 特定 農業   インドネシア
92 3698 22 特定 農業   インドネシア
93 3699 21 特定 農業   インドネシア
94 3700 20 特定 農業   インドネシア
95 3701 22 特定 農業   インドネシア
96 3702 21 特定 農業   インドネシア
97 3703 22 特定 農業   インドネシア
98 3704 22 特定 農業   インドネシア
99 3705 26 特定 農業   インドネシア
100 3706 19 特定 農業   インドネシア
101 3707 21 特定 農業   インドネシア
102 3708 27 特定 農業   インドネシア
103 3709 28 特定 農業   インドネシア
104 3710 27 特定 農業   インドネシア
105 3711 51 特定 食品加工   インドネシア
106 3712 42 特定 食品加工   インドネシア
107 3713 23 特定 食品加工   インドネシア
108 3714 32 特定 農業   インドネシア
109 3715 29 特定 農業   インドネシア
110 3716 20 特定 農業   インドネシア
111 3717 20 特定 農業   インドネシア
112 3718 20 特定 食品加工   インドネシア
113 3719 19 特定 食品加工   インドネシア
114 3720 39 特定 農業   インドネシア
115 3721 38 特定 農業   インドネシア
116 3722 22 特定 農業   インドネシア
117 3723 35 特定 農業   インドネシア
118 3724 20 特定 農業   インドネシア
119 3725 40 特定 農業   インドネシア
120 3726 30 特定 介護   インドネシア
121 3727 38 特定 農業   インドネシア
122 3728 36 特定 農業   インドネシア
123 3729 23 特定 農業   インドネシア
124 3730 22 特定 農業   インドネシア
125 3731 22 特定 農業   インドネシア
126 3732 22 特定 農業   インドネシア
127 3733 21 特定 農業   インドネシア
128 3734 24 特定 農業   インドネシア
129 3735 35 特定 農業   インドネシア
130 3736 22 特定 農業   インドネシア
131 3737 20 特定 農業   インドネシア
132 3738 20 特定 農業   インドネシア
133 3739 25 特定 農業   インドネシア
134 3740 20 特定 農業   インドネシア
135 3741 25 特定 農業   インドネシア
136 3742 25 特定 農業   インドネシア
137 3743 24 特定 農業   インドネシア
138 3744 27 特定 農業   インドネシア
139 3745 30 特定 農業   インドネシア
140 3746 33 特定 農業   インドネシア

 

 

  【資料】 ↑ 上記のデータ(特定技能生)

pdf 特定リスト0403.pdf (0.39MB)

 

 

 

 

 

2.技能実習生

 今後面接に出る生徒一覧(全211名、面接可能142名)

 

NO ID番号 性別 年齢 実習/特定 面接可能 国籍
1 3199 18 実習生   インドネシア
2 3200 28 実習生   インドネシア
3 3209 26 実習生 インドネシア
4 3210 21 実習生 インドネシア
5 3211 22 実習生 インドネシア
6 3212 20 実習生 インドネシア
7 3213 18 実習生 インドネシア
8 3214 26 実習生 インドネシア
9 3215 18 実習生 インドネシア
10 3216 20 実習生 インドネシア
11 3217 29 実習生   インドネシア
12 3218 23 実習生 インドネシア
13 3219 19 実習生 インドネシア
14 3220 19 実習生 インドネシア
15 3221 19 実習生 インドネシア
16 3222 22 実習生 インドネシア
17 3223 18 実習生 インドネシア
18 3224 19 実習生 インドネシア
19 3225 23 実習生 インドネシア
20 3226 18 実習生 インドネシア
21 3227 18 実習生 インドネシア
22 3228 22 実習生 インドネシア
23 3229 22 実習生 インドネシア
24 3230 24 実習生 インドネシア
25 3231 18 実習生 インドネシア
26 3232 21 実習生 インドネシア
27 3233 17 実習生 インドネシア
28 3234 19 実習生 インドネシア
29 3235 22 実習生 インドネシア
30 3236 21 実習生 インドネシア
31 3237 18 実習生 インドネシア
32 3238 19 実習生 インドネシア
33 3239 18 実習生 インドネシア
34 3240 20 実習生 インドネシア
35 3241 18 実習生 インドネシア
36 3242 18 実習生 インドネシア
37 3243 19 実習生 インドネシア
38 3244 21 実習生 インドネシア
39 3245 26 実習生   インドネシア
40 3246 25 実習生 インドネシア
41 3247 18 実習生 インドネシア
42 3248 18 実習生 インドネシア
43 3249 18 実習生 インドネシア
44 3250 18 実習生 インドネシア
45 3251 24 実習生 インドネシア
46 3252 25 実習生 インドネシア
47 3253 19 実習生 インドネシア
48 3254 18 実習生 インドネシア
49 3255 22 実習生 インドネシア
50 3256 18 実習生 インドネシア
51 3257 18 実習生 インドネシア
52 3258 22 実習生 インドネシア
53 3259 23 実習生 インドネシア
54 3260 24 実習生 インドネシア
55 3261 19 実習生 インドネシア
56 3263 18 実習生 インドネシア
57 3264 17 実習生 インドネシア
58 3265 18 実習生 インドネシア
59 3266 20 実習生 インドネシア
60 3267 18 実習生 インドネシア
61 3268 18 実習生 インドネシア
62 3269 29 実習生 インドネシア
63 3270 20 実習生 インドネシア
64 3271 27 実習生 インドネシア
65 3272 26 実習生 インドネシア
66 3273 18 実習生 インドネシア
67 3274 19 実習生 インドネシア
68 3275 20 実習生 インドネシア
69 3277 19 実習生 インドネシア
70 3278 18 実習生 インドネシア
71 3279 21 実習生 インドネシア
72 3280 19 実習生 インドネシア
73 3281 19 実習生 インドネシア
74 3282 20 実習生 インドネシア
75 3283 20 実習生 インドネシア
76 3284 24 実習生 インドネシア
77 3286 24 実習生 インドネシア
78 3289 19 実習生 インドネシア
79 3313 22 実習生 インドネシア
80 3314 22 実習生 インドネシア
81 3315 25 実習生 インドネシア
82 3316 27 実習生 インドネシア
83 3317 21 実習生 インドネシア
84 3318 21 実習生 インドネシア
85 3319 21 実習生 インドネシア
86 3320 20 実習生 インドネシア
87 3321 20 実習生 インドネシア
88 3322 18 実習生 インドネシア
89 3323 18 実習生 インドネシア
90 3324 20 実習生 インドネシア
91 3325 20 実習生 インドネシア
92 3326 20 実習生 インドネシア
93 3327 21 実習生 インドネシア
94 3328 20 実習生 インドネシア
95 3329 24 実習生   インドネシア
96 3330 19 実習生   インドネシア
97 3331 19 実習生   インドネシア
98 3333 23 実習生   インドネシア
99 3334 20 実習生   インドネシア
100 3344 18 実習生   インドネシア
101 3345 20 実習生   インドネシア
102 3346 24 実習生 インドネシア
103 3347 19 実習生 インドネシア
104 3348 18 実習生 インドネシア
105 3349 22 実習生 インドネシア
106 3350 18 実習生 インドネシア
107 3352 20 実習生 インドネシア
108 3353 18 実習生 インドネシア
109 3354 20 実習生 インドネシア
110 3355 24 実習生 インドネシア
111 3357 19 実習生 インドネシア
112 3358 23 実習生 インドネシア
113 3359 19 実習生 インドネシア
114 3360 21 実習生 インドネシア
115 3361 23 実習生 インドネシア
116 3362 18 実習生 インドネシア
117 3363 25 実習生   インドネシア
118 3364 24 実習生 インドネシア
119 3365 26 実習生 インドネシア
120 3366 20 実習生   インドネシア
121 3367 20 実習生   インドネシア
122 3369 20 実習生 インドネシア
123 3372 19 実習生 インドネシア
124 3373 19 実習生 インドネシア
125 3374 19 実習生   インドネシア
126 3375 18 実習生 インドネシア
127 3376 18 実習生   インドネシア
128 3377 18 実習生   インドネシア
129 3378 19 実習生 インドネシア
130 3380 18 実習生 インドネシア
131 3384 26 実習生 インドネシア
132 3388 31 実習生   インドネシア
133 3389 20 実習生   インドネシア
134 3390 20 実習生   インドネシア
135 3393 25 実習生   インドネシア
136 3397 27 実習生   インドネシア
137 3399 18 実習生   インドネシア
138 3401 22 実習生   インドネシア
139 3403 26 実習生 インドネシア
140 3405 19 実習生 インドネシア
141 3406 19 実習生 インドネシア
142 3407 19 実習生 インドネシア
143 3412 20 実習生 インドネシア
144 3416 22 実習生 インドネシア
145 3417 19 実習生 インドネシア
146 3419 18 実習生 インドネシア
147 3420 21 実習生 インドネシア
148 3421 19 実習生 インドネシア
149 3423 23 実習生   インドネシア
150 3427 18 実習生 インドネシア
151 3428 18 実習生 インドネシア
152 3429 18 実習生 インドネシア
153 3431 19 実習生 インドネシア
154 3432 20 実習生 インドネシア
155 3433 22 実習生 インドネシア
156 3437 20 実習生 インドネシア
157 3440 22 実習生 インドネシア
158 3441 22 実習生 インドネシア
159 3442 21 実習生 インドネシア
160 3443 18 実習生 インドネシア
161 3444 18 実習生 インドネシア
162 3445 19 実習生 インドネシア
163 3446 26 実習生 インドネシア
164 3454 19 実習生 インドネシア
165 3455 19 実習生 インドネシア
166 3456 18 実習生 インドネシア
167 3457 24 実習生 インドネシア
168 3503 18 実習生   インドネシア
169 3505 26 実習生   インドネシア
170 3506 18 実習生   インドネシア
171 3507 22 実習生   インドネシア
172 3508 18 実習生   インドネシア
173 3509 19 実習生   インドネシア
174 3510 18 実習生   インドネシア
175 3511 23 実習生   インドネシア
176 3512 30 実習生   インドネシア
177 3513 19 実習生   インドネシア
178 3514 19 実習生   インドネシア
179 3515 30 実習生   インドネシア
180 3516 30 実習生   インドネシア
181 3517 19 実習生   インドネシア
182 3520 19 実習生   インドネシア
183 3522 18 実習生   インドネシア
184 3523 22 実習生   インドネシア
185 3524 19 実習生   インドネシア
186 3525 22 実習生   インドネシア
187 3526 23 実習生   インドネシア
188 3527 23 実習生   インドネシア
189 3528 22 実習生   インドネシア
190 3607 20 実習生   インドネシア
191 3608 18 実習生   インドネシア
192 3609 26 実習生   インドネシア
193 3610 20 実習生   インドネシア
194 3611 18 実習生   インドネシア
195 3612 18 実習生   インドネシア
196 3613 20 実習生   インドネシア
197 3617 20 実習生   インドネシア
198 3618 22 実習生   インドネシア
199 3619 21 実習生   インドネシア
200 3620 19 実習生   インドネシア
201 3621 19 実習生   インドネシア
202 3622 20 実習生   インドネシア
203 3623 18 実習生   インドネシア
204 3624 24 実習生   インドネシア
205 3625 23 実習生   インドネシア
206 3626 24 実習生   インドネシア
207 3627 22 実習生   インドネシア
208 3628 17 実習生   インドネシア
209 3667 20 実習生   インドネシア
210 3668 22 実習生   インドネシア
211 3669 19 実習生   インドネシア

 

 

【資料】 ↑ 上記のデータ(技能実習生)

pdf 実習生リスト230224.pdf (0.44MB)